Monografie " Gusti & Sapori "
Vi presentiamo una selezione di alcuni nostri prodotti tipici gastronomici, rappresentativi della nostra tradizione culinaria.
| Titolo | Inserita il | Visite |
|---|---|---|
| Caprino Pugliese | 14/01/2012 | 92 |
| Alici marinate | 14/01/2012 | 108 |
| Salsiccia pugliese | 14/01/2012 | 151 |
| La burrata | 14/01/2012 | 120 |
| Pane Pitilla | 14/01/2012 | 99 |
| Ventresca di maiale | 14/01/2012 | 104 |
| Puccia Pugliese | 14/01/2012 | 169 |
| Conserva di peperoni piccanti | 13/01/2012 | 98 |
| Il capocollo | 13/01/2012 | 111 |
| Lumache | 29/12/2011 | 239 |
| Acquasale | 07/09/2011 | 641 |
| Finocchietto selvatico | 13/08/2011 | 683 |
| Cervellata | 13/08/2011 | 764 |
| Testine di agnello | 13/08/2011 | 714 |
| Cavolfiore sott'aceto | 21/04/2011 | 820 |
| Formaggio canestrato | 20/04/2011 | 1063 |
| Passata di pomodoro | 15/04/2011 | 712 |
| Fico d'india | 15/04/2011 | 1225 |
| L'asparago selvatico | 15/04/2011 | 681 |
| Frise con pomodoro | 15/04/2011 | 1220 |
| Melanzane ripiene | 15/04/2011 | 1035 |
| Ricotta fresca | 15/04/2011 | 1191 |
| Melanzane sott'olio | 15/04/2011 | 1096 |
| Capperi sotto sale | 13/04/2011 | 1804 |
| Latticini | 13/04/2011 | 1057 |
| Pomodori secchi | 26/03/2011 | 1780 |
| Carciofi sott'olio | 24/03/2011 | 1976 |
| Fave e verdure | 22/03/2011 | 1406 |
| Zeppole di san Giuseppe | 22/03/2011 | 671 |
| Il fico | 22/03/2011 | 2021 |
| Nocino fatto in casa | 22/03/2011 | 7881 |
| Il vino | 22/03/2011 | 981 |
| I taralli zuccherati | 22/03/2011 | 1058 |
| Cime di rape | 25/01/2011 | 1440 |
| Il cavolfiore | 24/01/2011 | 612 |
| La catalogna | 20/01/2011 | 2409 |
| Patate sotto la cenere | 14/11/2010 | 1730 |
| Cardoncello arrostito | 06/09/2010 | 2037 |
| Frittata di asparagi | 06/09/2010 | 2452 |
| Verdure selvatiche | 06/09/2010 | 2081 |
| Lampagioni | 15/02/2009 | 6116 |
| Maccheroni pugliesi | 07/01/2009 | 2564 |
| Olio d'oliva pugliese | 07/01/2009 | 2397 |
| Rosoli | 05/01/2009 | 1909 |
| Pettole | 05/01/2009 | 2235 |
| Focaccia al pomodoro | 05/01/2009 | 2365 |
| Piddichedda | 05/01/2009 | 2649 |
| Ricotta Forte | 05/01/2009 | 3072 |
| Pommidorini di pennola | 05/01/2009 | 2358 |
| Pane casereccio | 27/12/2008 | 3508 |
| Grano pisato | 27/12/2008 | 3355 |
| Olive Verdi in Calce | 27/12/2008 | 4053 |
| Tarallini | 27/12/2008 | 3906 |
| Fichi Mandorlati | 27/12/2008 | 2915 |
| La Cupeta | 22/12/2008 | 4327 |
| Cacioricotta | 22/12/2008 | 2225 |
| Carttellate | 22/12/2008 | 2170 |
| Biscotto Cegliese | 15/03/2008 | 9467 |





